Spiral-Hydraulikgummischlauch KE5611/SAE100 R9 mit ultrahohem Druck, ölbeständig
Hydraulikschlauchleitungen
Wir beliefern unsere Kunden mit Nieder-, Mittel- und Hochdruck-Hydraulikschlauchleitungen für Hydrauliksysteme, um ihre Hydraulikflüssigkeitsanwendungen in einer Vielzahl von Szenarien zu unterstützen. Sie bestehen aus Hydraulikschläuchen und Kupplungen, die mit modernsten Abkantpressen zu einer Baugruppe verarbeitet werden. Weitere Anwendungsgebiete sind: Kohlebergbaumaschinen, Rammgeräte, Baumaschinen, Landmaschinen, Hafenmaschinen usw. Unsere Schlauchleitungen werden so konstruiert und gefertigt, dass sie die Industriestandards SAE, ISO, EN und JIS erfüllen und übertreffen.
Beschreibung
| Name | Drahtgewickelter Hydraulik-Gummischlauch für extrem hohen Druck |
| Rohr | Synthetischer Kautschuk, beständig gegen Hydraulikflüssigkeiten |
| Abdeckung | Abrieb- und ozonbeständiger Synthesekautschuk |
| Temperaturbereich | -40 °C bis 100 °C / -40 °F bis +212 °F (max. 120 °C / 248 °F zeitweise) |
| Notiz | Verschiedene Abdeckungen erhältlich |
| Verstärkung | Vier Spiralschichten aus hochfestem Stahldraht |
Zahlungs- und Versandbedingungen
| Mindestbestellmenge | 7-15 Tage |
| Zahlungsbedingungen | Akkreditiv, Zahlungsanweisung, Paypal |
| Lieferfähigkeit | 16.5600 Meter/Monate |
Schlauchkonstruktion
ROHR: Innenschicht aus ölbeständigem synthetischem Gummi + Stahldrahtwicklung + Außenschicht aus ölbeständigem und witterungsbeständigem synthetischem Gummi
Verstärkung: Vier Spirallagen aus hochfestem Stahldraht
Abdeckung: Abrieb- und ozonbeständiger synthetischer Gummi
Hinweis: Verschiedene Bezüge erhältlich
Temperaturbereich: -40 °C bis 100 °C / -40 °F bis +212 °F (max. 120 °C / 248 °F zeitweise)
Parameter
| TYP | Strichgröße | AUSWEIS | WD | VON | Arbeitsdruck | Prüfdruck | Min. Berstdruck | Min. Biegeradius | Gewicht | ||||||||||
| 1. TYP | 1SN-TYP | WP | P. P | Blutdruck | Mein BR | ||||||||||||||
| mm | 1-16 | Zoll | Mindest | Max | Mindest | Max | Mindest | Max | Max | Mpa | Psi | Mpa | Psi | Mpa | Psi | Zoll | mm | Kg/m | |
| KE5611-04 | 6.3 | -4 | 1-4 | 6.2 | 7 | 14.1 | 15.3 | 17.1 | 18,7 | 45 | 6525 | 90 | 13050 | 180 | 26100 | 5,91 | 150 | 0,64 | |
| KE5611-06 | 10 | -6 | 3-8 | 9.3 | 10.1 | 16.9 | 18.1 | 20,6 | 22.2 | 44,5 | 6450 | 89 | 12905 | 178 | 25810 | 7.09 | 180 | 0,75 | |
| KE5611-08 | 12,5 | -8 | 1-2 | 12.3 | 13.5 | 19.4 | 21 | 23,8 | 25.4 | 41,5 | 6020 | 83 | 12035 | 166 | 24070 | 9.06 | 230 | 0,89 | |
| KE5611-10 | 16 | -10 | 5-8 | 15,5 | 16,7 | 23 | 24,6 | 27,4 | 29 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 140 | 20300 | 9,84 | 250 | 1.1 | |
| KE5611-12 | 19 | -12 | 3-4 | 18,6 | 19,8 | 27,4 | 29 | 31,4 | 33 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 140 | 20300 | 11,81 | 300 | 1,5 | |
| KE5611-16 | 25 | -16 | 1 | 25 | 26,4 | 34,5 | 36.1 | 38,5 | 40,9 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 112 | 16240 | 13.39 | 340 | 2 | |
| KE5611-20 | 31,5 | -20 | 4.1.2001 | 31,4 | 33 | 45 | 47 | 49,2 | 52,4 | 21 | 3045 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 18.11 | 460 | 3 | |
| KE5611-24 | 38 | -24 | 2.1.2001 | 37,7 | 39,3 | 51,4 | 53,4 | 55,6 | 58,8 | 18,5 | 2680 | 37 | 5365 | 74 | 10730 | 22.05 | 560 | 3.4 | |
| KE5611-32 | 51 | -32 | 2 | 50,4 | 52 | 643 | 66,3 | 68,2 | 71,4 | 16,5 | 2390 | 33 | 4785 | 66 | 9570 | 25,98 | 660 | 4,35 | |



















