Hydraulikschlauch SAE 100 R15, 1/4 Zoll-Saugstahldraht umsponnene Hydraulikschlauchleitung
Produktdetail
SAE 100 R15 1/4 Zoll-Saugstahldraht umsponnene hydraulische Schlauchleitung mit ölbeständigem Rohr
Anwendung:
Dieser Schlauch ist sehr beliebt bei Hochdruck-Arbeitsbedingungen und eignet sich für Hydrauliköle auf Erdölbasis.
Merkmale:
1. Das Rohr besteht aus schwarzem, ölbeständigem Synthesekautschuk, weshalb der Schlauch häufig für die Förderung von Hydraulikölen auf Erdölbasis verwendet wird.
2. Die Verstärkung besteht aus mehreren Lagen hochfestem und dickem, spiralförmig gewickeltem Stahldraht in abwechselnder Richtung, wodurch der Schlauch einem sehr hohen Arbeitsdruck standhält.
3. Die Ummantelung besteht aus hochwertigem synthetischem Gummi, wodurch der Schlauch abrieb-, korrosions-, witterungs-, ozon-, alterungs- und schnittbeständig ist.
Material:
Rohr: hochwertiger schwarzer ölbeständiger Synthesekautschuk.
Verstärkung: mehrere Lagen aus dickem, spiralförmig gewickeltem Stahldraht mit hoher Zugfestigkeit und hoher Festigkeit in abwechselnder Richtung.
Abdeckung: hochwertiger, abrieb-, korrosions- und witterungsbeständiger Synthesekautschuk.
Arbeitstemperaturbereich: -40 °C bis +121 °C
Betriebsdruck: 42 MPa.
Prüfdruck: 84 MPa.
Min. Berstdruck: 168 MPa.
| Spiral-Hydraulikschlauch aus Stahldraht SAE 100 R15 | |||||||||||||||
| Zumit Code | Größe | Bindestrich | AUSWEIS | WD | VON | Workich NG | ProoF PResRe | Mich N DasrsT | Mindest | Gewicht | |||||
| mm | Zoll | Min | max | max | max | MPa | psi | MPa | psi | MPa | psi | mm | kg/m | ||
| SAE100R15-01 | 10 | 3/8 | 6 | 9.3 | 10.1 | 20.3 | 23.3 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 168 | 24360 | 150 | 0,8 |
| SAE100R15-02 | 12.7 | 1/2 | -8 | 12.3 | 13.5 | 24 | 26,8 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 168 | 24360 | 200 | 0,95 |
| SAE100R15-03 | 19 | 3/4 | -12 | 18,6 | 19,8 | 32 | 36.1 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 168 | 24360 | 265 | 1,85 |
| SAE100R15-04 | 25 | 1 | -16 | 25 | 26,4 | 38,9 | 42,9 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 168 | 24360 | 330 | 2.9 |
| SAE100R15-05 | 31,5 | 1-1/4 | -20 | 31,4 | 33 | 48,4 | 51,5 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 168 | 24360 | 445 | 4.2 |
| SAE100R15-06 | 38 | 1-1/2 | -24 | 37,7 | 39,3 | 56,3 | 59,6 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 168 | 24360 | 530 | 5.6 |














