Leave Your Message
NBR PTFE-Rotationswellendichtring Typ Va Dichtring aus reinem Gummi
Produkte sammeln

NBR PTFE-Rotationswellendichtring Typ Va Dichtring aus reinem Gummi

Dichtring aus reinem Gummi

Wellendichtring Typ Va

PTFE-Rotationswellendichtring

Herkunftsort:

CHINA

Markenname:

KELON

Modellnummer:

Gummi-V-Dichtung VA-Rotationswellendichtring

    Produktdetail

    Produktdetails
    Name:
    PTFE-Rotationswellendichtring
    Material:
    PTFE NBR
    Druck (max.) Bar:
    300
    Temperatur (max) °C:
    -30/+105
    Gleitgeschwindigkeit (max.) – M/s:
    5
    Zahlungs- und Versandbedingungen
    Mindestbestellmenge:
    100
    Verpackungsdetails:
    Anpassbare Verpackung
    Lieferzeit:
    15
    Zahlungsbedingungen:
    Akkreditiv, T/T
    Lieferfähigkeit:
    100.000 Stück/Monat

    NBR/FKM-Gummi, VA-Welle, Verwendung von V-Ring-Wasserdichtungen

     

    Der VA-Dichtring ist an der Welle befestigt und dreht sich mit dieser. Die konische Dichtlippe verhindert zudem Winkelversatz. Die Aufgabe des VA-Dichtrings besteht darin, das Eindringen von Schmutz und das Austreten von Fett zu verhindern. Das Zwischenstück sorgt dafür, dass die Dichtlippe einen leichten Druck auf die Dichtfläche ausübt und so eine dauerhafte und effektive Abdichtung gewährleistet.

     

     

    Material Härte Geschwindigkeit Temperatur ℃
    NBR (Nitril, Buna-N) 60-70 Shore A -40 bis +120
    FKM (FPM) 60-70 Shore A -30 bis +220

     

     

    NBR/FKM-Gummi, VA-Welle, Verwendung von V-Ring-Wasserdichtungen

     

    Vorteile:

     

    1) Reines Gummi-Elastomer-Material ohne Metallteile

     

    2) Reduzierter Designaufwand, keine Installationsverarbeitung erforderlich

     

    3) Wegfall der Bearbeitung der Wellengegenflächen und Anforderungen an Oberflächengenauigkeit und Härte, die Wellenoberfläche muss nicht gehärtet werden

     

    4) Einfache und zuverlässige Installation und Demontage

     

    5) Der Oberflächenkontaktdruck ist gering, daher ist die Reibungskraft gering, der Reibungsverlust und die Reibungswärme sind gering und die Lebensdauer ist lang

     

    6) Sowohl versiegelt als auch staubdicht

     
    NBR PTFE Drehwellendichtring Va Typ Reiner Gummidichtring 0
    Größentabelle für VA-Stil
        Dichtungsabmessungen Gehäuseabmessungen
    A B C D UND F G
    Teilenummer Wellendurchmesser AUSWEIS OD Höhe AUSWEIS OD Breite
    UND 003 2,70-3,50 2,50 5,50 3,00 A+1,00 A+4,00 2,50 ± 0,30
    UND 004 3,50-4,50 3.20 7.20 3,70 A+1,00 A+6,00 3,00 ± 0,40
    UND 005 4,50-5,50 4,00 8.00 3,70 A+ 1,00 A+6,00 3,00 ± 0,40
    UND 006 5,50-6,50 5,00 9.00 3,70 A+1,00 A+6,00 3,00 ± 0,40
    UND 007 6.50-8.00 6.00 10.00 3,70 A+1,00 A+6,00 3,00 ± 0,40
    UND 008 8.00-9.50 7.00 11.00 3,70 A+1,00 A+6,00 3,00 ± 0,40
    UND 010 9.50- 11.50 9.00 15.00 5,50 A+2,00 A+9,00 4,50 ± 0,60
    UND 012 11.50-12.50 10,50 16,50 5,50 A+ 2.00 A+ 9.00 4,50 ± 0,60
    UND 013 12.50-13.50 11,70 17,50 5,50 A+2,00 A+9,00 4,50 ± 0,60
    UND 014 13.50-15.50 12,50 18,50 5,50 A+ 2.00 A+9,00 4,50 ± 0,60
    UND 016 15.50-17.50 14.00 20.00 5,50 A+ 2.00 A+9,00 4,50 ± 0,60
    UND 018 17.50-19.00 16.00 22.00 5,50 A+ 2.00 A+9,00 4,50 ± 0,60
    UND 020 19.00-21.00 18.00 26.00 7,50 A+2,00 A+ 12.00 6,00 ± 0,80
    UND 022 21.00-24.00 20.00 28.00 7,50 A+ 2.00 A+ 12.00 6,00 ± 0,80
    UND 025 24.00-27.00 22.00 30.00 7,50 A+2,00 A+ 12.00 6,00 ± 0,80
    UND 028 27.00- 29.00 25.00 33,00 7,50 A+ 3.00 A+ 12.00 6,00 ± 0,80
    UND 030 29.00-31.00 27.00 35,00 7,50 A+3,00 A+12.00 6,00 ± 0,80
    UND 032 31.00-33.00 29.00 37,00 7,50 A+ 3.00 A+ 12.00 6,00 ± 0,80
    UND 035 33.00-36.00 31.00 39,00 7,50 A+3,00 A+ 12.00 6,00 ± 0,80
    UND 038 36.00-38.00 34,00 42,00 7,50 A+3,00 A+12.00 6,00 ± 0,80
    UND 040 38.00-43.00 36,00 46,00 9.00 A+ 3.00 A+ 15.00 7,00 ± 1,00
    UND 045 43,00-48,00 40,00 50,00 9.00 A+ 3.00 A+ 15.00 7,00 ± 1,00
    UND 050 48.00-53.00 45,00 55,00 9.00 A+ 3.00 A+ 15.00 7,00 ± 1,00
    UND 055 53.00-58.00 49,00 59,00 9.00 A+ 3.00 A+ 15.00 7,00 ± 1,00
    UND 060 58.00-63.00 54,00 64,00 9.00 A+3,00 A+ 15.00 7,00 ± 1,00
    UND 065 63.00-68.00 58,00 68,00 9.00 A+3,00 A+15.00 7,00 ± 1,00
    UND 070 68.00-73.00 63,00 75,00 11.00 A+ 4.00 A+ 18.00 9,00 ± 1,20
    UND 075 73,00-78,00 67,00 79,00 11.00 A+4,00 A+18.00 9,00 ± 1,20
    UND 080 78,00-83,00 72,00 84,00 11.00 A+4,00 A+18.00 9,00 ± 1,20
        Dichtungsabmessungen Gehäuseabmessungen
    A B C D UND F G
    Teilenummer Wellendurchmesser AUSWEIS OD Höhe AUSWEIS OD Breite
    UND 085 83.00-88.00 76,00 88,00 11.00 A+4,00 A+18.00 9,00 ± 1,20
    UND 090 88.00-93.00 81,00 93,00 11.00 A+4,00 A+18.00 9,00 ± 1,20
    UND 095 93,00-98,00 85,00 97,00 11.00 A+4,00 A+ 18.00 9,00 ± 1,20
    UND 100 98,00-105,00 90,00 102,00 11.00 A+4,00 A+18.00 9,00 ± 1,20
    UND 110 105,00-115,00 99,00 113,00 12,80 A+4,00 A+21.00 10,50 ± 1,50
    UND 120 115,00-125,00 108,00 122,00 12,80 A+4,00 A+21.00 10,50 ± 1,50
    UND 130 125,00-135,00 117,00 131,00 12,80 A+4,00 A+ 21.00 10,50 ± 1,50
    UND 140 135,00-145,00 126,00 140,00 12,80 A+ 4.00 A+21.00 10,50 ± 1,50
    UND 150 145,00-155,00 135,00 149,00 12,80 A+4,00 A+ 21.00 10,50 ± 1,50
    UND 160 155,00-165,00 144,00 160,00 14,50 A+ 5.00 A+24.00 12,00 ±1,80
    UND 170 165,00-175,00 153,00 169,00 14,50 A+ 5.00 A+ 24.00 12,00 ± 1,80
    UND 180 175,00-185,00 162,00 178,00 14,50 A+5,00 A+ 24.00 12,00 ± 1,80
    UND 190 185,00-195,00 171,00 187,00 14,50 A+ 5.00 A+ 24.00 12,00 ± 1,80
    UND 199 195,00-210,00 180,00 196,00 14,50 A+ 5.00 A+ 24.00 12,00 ±1,80
    UND 200 190,00-210,00 180,00 210,00 25.00 A+ 10.00 A+ 45,00 20,00 ±4,00
    UND 220 210,00-235,00 198,00 228,00 25.00 A+ 10.00 A+45,00 20,00 ± 4,00
    UND 250 235,00-265,00 225,00 255,00 25.00 A+ 10.00 A+ 45,00 20,00 ± 4,00
    UND 275 265,00-290,00 247,00 277,00 25.00 A + 10,00 A+ 45,00 20,00 ± 4,00
    UND 300 290,00-310,00 270,00 300,00 25.00 A+10,00 A+45,00 20.00aus4,00
    UND 325 310,00-335,00 292,00 322,00 25.00 A + 10,00 A+45,00 20,00 ± 4,00
    UND 350 335,00-365,00 315,00 345,00 25.00 A+ 10.00 A+45,00 20,00 ± 4,00
    UND 375 365,00-390,00 337,00 367,00 25.00 A+ 10.00 A+45,00 20,00 ± 4,00
    UND 400 390,00-430,00 360,00 390,00 25.00 A+ 10.00 A+ 45,00 20.00 4.00
    UND 450 430,00-480,00 405,00 435,00 25.00 A+10,00 A+45,00 20.00aus4,00
    UND 500 480,00- 530,00 450,00 480,00 25.00 A+10,00 A+ 45,00 20,00 ± 4,00
    UND 550 530,00- 580,00 495,00 525,00 25.00 A+ 10.00 A+ 45,00 20,00 ± 4,00
    UND 600 580,00-630,00 540,00 570,00 25.00 A+10,00 A+ 45,00 20,00 ± 4,00
    UND 650 630,00-665,00 600,00 630,00 25.00 A+ 10.00 A+45,00 20,00 ± 4,00
    UND 700 665,00-705,00 630,00 660,00 25.00 A+ 10.00 A+45,00 20,00 ± 4,00
    UND 725 705,00-745,00 670,00 700,00 25.00 A+ 10.00 A+ 45,00 20,00 ± 4,00
    UND 750 745,00-785,00 705,00 735,00 25.00 A+ 10.00 A+45,00 20,00 ± 4,00
    UND 800 785,00-830,00 745,00 775,00 25.00 A+ 10.00 A+ 45,00 20,00 ±4,00
    UND 850 830,00-875,00 785,00 815,00 25.00 A+ 10.00 A+ 45,00 20,00 ± 4,00
    UND 900 875,00-920,00 825,00 855,00 25.00 A+ 10.00 A+ 45,00 20,00 ± 4,00
    UND 950 920,00-965,00 865,00 895,00 25.00 A+ 10.00 A+ 45,00 20,00 ± 4,00
    UND 1000 965,00-1015,00 910,00 940,00 25.00 A+ 10.00 A+ 45,00 20,00 ± 4,00
        Dichtungsabmessungen Gehäuseabmessungen
    A B C D UND F G
    Teilenummer Wellendurchmesser AUSWEIS OD Höhe AUSWEIS OD Breite
    UND 1100 1065,00-
    1115,00
    1000,00 1030,00 25.00 A+10,00 A+45,00 20,00 ± 4,00
    UND 1150 1115,00-
    1165,00
    1045,00 1075,00 25.00 A+10,00 A+45,00 20,00 ± 4,00
    UND 1200 1165,00-
    1215,00
    1090,00 1120,00 25.00 A+10,00 A+45,00 20,00 ± 4,00
    UND 1250 1215,00-
    1270,00
    1135,00 1165,00 25.00 A+10,00 A+45,00 20,00 ± 4,00
    UND 1300 1270,00-
    1320,00
    1180,00 1210,00 25.00 A+10,00 A+45,00 20,00 ± 4,00
    UND 1350 1320,00-
    1370,00
    1225,00 1255,00 25.00 A+10,00 A+45,00 20,00 ±4,00
    UND 1400 1370,00-
    1420,00
    1270,00 1300,00 25.00 A+10,00 A+45,00 20,00 ± 4,00
    UND 1450 1420,00-
    1470,00
    1315,00 1345,00 25.00 A+10,00 A+45,00 20,00 ± 4,00
    UND 1500 1470,00-
    1520,00
    1360,00 1390,00 25.00 A+ 10.00 A+ 45,00 20,00 ±4,00
    UND 1550 1520,00-
    1570,00
    1405,00 1435,00 25.00 A+10,00 A+45,00 20,00 ± 4,00
    UND 1600 1570,00-
    1620,00
    1450,00 1480,00 25.00 A+10,00 A+45,00 20,00 ± 4,00
    UND 1650 1620,00-
    1670,00
    1495,00 1525,00 25.00 A+10,00 A+45,00 20,00 ±4,00
    UND 1700 1670,00-
    1720,00
    1540,00 1570,00 25.00 A +10,00 A+45,00 20,00 ± 4,00
    UND 1750 1720,00-
    1770,00
    1585,00 1615,00 25.00 A+10,00 A+45,00 20,00 ± 4,00
    UND 1800 1770,00-
    1820,00
    1630,00 1650,00 25.00 A+10,00 A+45,00 20,00 ±4,00
    UND 1850 1820,00-
    1870,00
    1675,00 1705,00 25.00 A+10,00 A+45,00 20,00 ± 4,00
    UND 1900 1870,00-
    1920,00
    1720,00 1750,00 25.00 A+10,00 A+ 45,00 20,00 ± 4,00
    UND 1950 1920,00-
    1970,00
    1765,00 1795,00 25.00 A+ 10.00 A+ 45,00 20,00 ± 4,00
    UND 2000 1970.00-
    2020.00
    1810,00 1840,00 25.00 A +10,00 A+45,00 20,00 ± 4,00

    Leave Your Message