Reibungsarme einfachwirkende Kolbendichtung, Hydraulikdichtungen und O-Ringe
Produktdetail
KL47 ist zum Abdichten von Stangen, Kolben und Stößeln in Hydraulikzylindern und Hydraulikpressen konzipiert. Hervorragend geeignet für mittlere bis schwere Anwendungen. Hält niedrigen und hohen Druck, starken Bedingungen und auch bei Fehlausrichtungen zwischen den Dichtungsspalten stand.
Die einzigartige Scharnierfunktion jedes KL47-Rings ermöglicht eine sofortige Reaktion selbst auf geringfügige Druckänderungen. Jede einzelne Lippe des KL47 reagiert unabhängig auf Druck und sorgt automatisch für eine Abdichtung. Die verschiedenen Lippenkonfigurationen verteilen den Druck automatisch und sorgen für eine effektive Abdichtung entlang der Welle.
Die Dichtung ist eine Kombination aus Basisdichtung, zentralem V-Ring und Druckring. Der zentrale Ring ist die Hauptdichtung und flexibel genug, um hohen und niedrigen Drücken standzuhalten, während die Basisdichtung den zentralen Ring vor dem Herausdrücken bei hohem Druck schützt. Der Druckring trägt dazu bei, das Profil des zentralen Rings zu erhalten und den Druck gleichmäßig zu verteilen.
Merkmale:
Mehrteiliger KL47 Dichtungssatz bestehend aus (1+3+1) einem Basisring, einer oder drei V-Dichtungen und einem Druckring. & auch erhältlich
zusätzliche Mittelringe zum Einstellen der Rillenhöhe
Vorteile
• Breite chemische Verträglichkeit
• Hohe Temperaturbeständigkeit
• Hohe Verschleißfestigkeit
• Lange Lebensdauer
Anwendungsbereich
• Ventile
• Pumpen
• Füllen von Zylindern
• Trockenlaufende Systeme
• Dosiermaschinen
• Lebensmittelindustrie
• Chemische Industrie
• Pneumatische Zylinder
• Hydraulikzylinder
| D (H9) | d (h9) | L (+0,2/-0) | C | MATERIAL | |
| KL47-006 | 6 | 3.1 | 2.4 | 2 | PTFE |
| KL47-010 | 10 | 7.1 | 2.4 | 2 | PTFE |
| KL47-014 | 14 | 9,5 | 3.6 | 2.5 | PTFE |
| KL47-020 | 20 | 15,5 | 3.6 | 2.5 | PTFE |
| KL47-025 | 25 | 18,8 | 4.8 | 3.5 | PTFE |
| KL47-030 | 30 | 23,8 | 4.8 | 3.5 | PTFE |
| KL47-032 | 32 | 25,8 | 4.8 | 3.5 | PTFE |
| KL47-040 | 40 | 33,8 | 4.8 | 3.5 | PTFE |
| KL47-045 | 45 | 38,8 | 4.8 | 3.5 | PTFE |
| KL47-050 | 50 | 40,6 | 7.1 | 5 | PTFE |
| KL47-060 | 60 | 50,6 | 7.1 | 5 | PTFE |
| KL47-063 | 63 | 53,6 | 7.1 | 5 | PTFE |
| KL47-065 | 65 | 55,6 | 7.1 | 5 | PTFE |
| KL47-070 | 70 | 60,6 | 7.1 | 5 | PTFE |
| KL47-075 | 75 | 65,6 | 7.1 | 5 | PTFE |
| KL47-080 | 80 | 70,6 | 7.1 | 5 | PTFE |
| KL47-085 | 85 | 75,6 | 7.1 | 5 | PTFE |
| KL47-090 | 90 | 80,6 | 7.1 | 5 | PTFE |
| KL47-095 | 95 | 85,6 | 7.1 | 5 | PTFE |
| KL47-100 | 100 | 90,6 | 7.1 | 5 | PTFE |
| KL47-110 | 110 | 100,6 | 7.1 | 5 | PTFE |
| KL47-115 | 115 | 105,6 | 7.1 | 5 | PTFE |
| KL47-120 | 120 | 110,6 | 7.1 | 5 | PTFE |
| KL47-125 | 125 | 112,8 | 9,5 | 6.5 | PTFE |
| KL47-130 | 130 | 117,8 | 9,5 | 6.5 | PTFE |
| KL47-140 | 140 | 127,8 | 9,5 | 6.5 | PTFE |
| KL47-150 | 150 | 137,8 | 9,5 | 6.5 | PTFE |
| KL47-160 | 160 | 147,8 | 9,5 | 6.5 | PTFE |
| KL47-170 | 170 | 157,8 | 9,5 | 6.5 | PTFE |
| KL47-200 | 200 | 187,8 | 9,5 | 6.5 | PTFE |












