KL80 Pneumatikzylinder-Stangendichtungen NBR/TPE-Material mit überlegener Abstreifleistung
Produktdetail
Produktdetails
Name:
KL80 Pneumatische Stangendichtung
Material:
NBR / TPE
Druck (max.) Bar:
16
Temperatur (max) °C:
-30/+100
Gleitgeschwindigkeit (max.) – M/s:
1.0
Anwendung:
Empfohlen für die Verwendung in Zylindern gemäß ISO 6432, 21287.
Zahlungs- und Versandbedingungen
Mindestbestellmenge:
100
Verpackungsdetails:
Anpassbare Verpackung
Lieferzeit:
15
Zahlungsbedingungen:
Akkreditiv, T/T
Lieferfähigkeit:
100.000 Stück/Monat
KL80 Pneumatische Stangendichtung mit einem Elastomer-Dichtungsring und einem speziell entwickelten TPE-Abstreifer mit hoher Festigkeit
Die pneumatische Stangendichtung KL80 ist ein einfachwirkendes Dichtungselement mit einem Elastomer-Dichtring und einem speziell entwickelten TPE-Abstreifer mit hoher Festigkeit.
Vorteile
• Hervorragende Oberflächenabstreifeigenschaften unter schweren Bedingungen
• Gute Bruch- und Reißfestigkeit durch TPE-Abstreifer
• Geeignet für unterschiedliche Betriebstemperaturen
• Überragende Wischleistung
Anwendungsbereich
• Pneumatische Zylinder
• Empfohlen für den Einsatz in Zylindern gemäß ISO 6432,21287.

| d (f9) | D (H10) | L (+0,5/-0) | L1 (+0,2/-0) | H | D1 (+0,2/-0,1) | r1 | C | MATERIAL | |
| KL80-012 | 12 | 22 | 7.7 | 13 | 10.4 | 24 | 1.1 | 1,5 | TPE |
| KL80-014 | 14 | 24 | 7.7 | 13 | 10.4 | 26 | 1.1 | 1,5 | TPE |
| KL80-016 | 16 | 26 | 7.7 | 13 | 10.4 | 28 | 1.1 | 1,5 | TPE |
| KL80-018 | 18 | 28 | 7.7 | 13 | 11 | 30 | 1.1 | 1,5 | TPE |
| KL80-020 | 20 | 30 | 7.7 | 13 | 10.4 | 32 | 1.1 | 1,5 | TPE |
| KL80-022 | 22 | 32 | 8.9 | 13 | 11 | 34,5 | 1.4 | 2 | TPE |
| KL80-025 | 25 | 35 | 8 | 13 | 11 | 37,5 | 1.4 | 2 | TPE |
| KL80-028 | 28 | 38 | 8 | 14 | 11.5 | 40,5 | 1.4 | 2 | TPE |
| KL80-030 | 30 | 40 | 8 | 14 | 11.5 | 42,5 | 1.4 | 2 | TPE |
| KL80-032 | 32 | 42 | 8 | 13 | 11 | 44,5 | 1.4 | 2 | TPE |
| KL80-035 | 35 | 45 | 8 | 14 | 11.5 | 47,5 | 1.4 | 2 | TPE |
| KL80-040 | 40 | 50 | 8 | 13 | 11 | 52,5 | 1.4 | 2 | TPE |
| KL80-045 | 45 | 55 | 8.6 | 14 | 11.5 | 58,2 | 1.8 | 2 | TPE |
| KL80-050 | 50 | 60 | 8.6 | 14 | 11.5 | 63,2 | 1.8 | 2 | TPE |
| KL80-063 | 63 | 75 | 9.6 | 16 | 13 | 78,2 | 1.8 | 2 | TPE |












