KL65 Hydraulischer Führungsring Bronze Mittelschicht POM Verbundbuchsen
Produktdetail
Produktdetails
Name:
Hydraulischer Führungsring
Material:
Kohlenstoffstahl POM
Temperatur (max) °C:
-40/+110
Stil:
Hydraulische Führungselemente
Anwendung:
Anwendungen mit hoher Radiallast
Gleitgeschwindigkeit (max.) – M/s:
2.0 (Fettschmierung) 2.0 (Dauerschmierung)
Zahlungs- und Versandbedingungen
Verpackungsdetails:
Up Taschen
Lieferzeit:
7-15 Werktage
Zahlungsbedingungen:
Akkreditiv, Zahlungsanweisung, Paypal
Lieferfähigkeit:
100.000 Stück/Monat
KL65 ist eine Verbundbuchse aus hochwertigem Stahl, Bronze-Mittelschicht und POM mit selbstschmierenden Eigenschaften
KL65 ist eine Verbundbuchse aus hochwertigem Stahl, Bronze-Mittelschicht und POM mit selbstschmierenden Eigenschaften. KL65 bietet geringe Reibung, geräuscharmen Betrieb und hohe Abriebfestigkeit in vielen Hydraulikanwendungen.
Vorteile
• Geeignet für trockene Anwendungen
• Abriebfestigkeit
• Geringe Reibung
• Lange Lebensdauer
• Gute thermische Eigenschaften und Dimensionsstabilität
• Optimaler Ölfilm
• Überlegene Tragfähigkeit
Anwendungsbereich
• Hydraulische und pneumatische Zylinder
• Anwendungen mit hoher radialer Belastung

| d (f7) | D (H7) | L (+0,2/-0) | MATERIAL | |
| KL65-k014 | 14 | 16 | 20 | Stahl - POM - Buchse |
| KL65-k028 | 28 | 32 | 30 | Stahl - POM - Buchse |
| KL65-k028/1 | 28 | 32 | 50 | Stahl - POM - Buchse |
| KL65-k030 | 30 | 34 | 25 | Stahl - POM - Buchse |
| KL65-k030/1 | 30 | 34 | 30 | Stahl - POM - Buchse |
| KL65-k030/2 | 30 | 34 | 50 | Stahl - POM - Buchse |
| KL65-k030/3 | 30 | 34 | 60 | Stahl - POM - Buchse |
| KL65-k032 | 32 | 36 | 20 | Stahl - POM - Buchse |
| KL65-k035 | 35 | 39 | 20 | Stahl - POM - Buchse |
| KL65-k035/1 | 35 | 39 | 30 | Stahl - POM - Buchse |
| KL65-k035/2 | 35 | 39 | 35 | Stahl - POM - Buchse |
| KL65-k040 | 40 | 44 | 40 | Stahl - POM - Buchse |
| KL65-k040/1 | 40 | 44 | 50 | Stahl - POM - Buchse |
| KL65-k040/2 | 40 | 45 | 20 | Stahl - POM - Buchse |
| KL65-k040/3 | 40 | 45 | 30 | Stahl - POM - Buchse |
| KL65-k045 | 45 | 50 | 40 | Stahl - POM - Buchse |
| KL65-k045/1 | 45 | 50 | 50 | Stahl - POM - Buchse |
| KL65-k050 | 50 | 55 | 30 | Stahl - POM - Buchse |
| KL65-k050/1 | 50 | 55 | 40 | Stahl - POM - Buchse |
| KL65-k050/2 | 50 | 55 | 45 | Stahl - POM - Buchse |
| KL65-k050/3 | 50 | 55 | 50 | Stahl - POM - Buchse |
| KL65-k050/4 | 50 | 55 | 60 | Stahl - POM - Buchse |
| KL65-k060 | 60 | 65 | 40 | Stahl - POM - Buchse |
| KL65-k060/1 | 60 | 65 | 50 | Stahl - POM - Buchse |
| KL65-k060/2 | 60 | 65 | 60 | Stahl - POM - Buchse |
| KL65-k070 | 70 | 75 | 40 | Stahl - POM - Buchse |
| KL65-k070/1 | 70 | 75 | 50 | Stahl - POM - Buchse |
| KL65-k070/2 | 70 | 75 | 58 | Stahl - POM - Buchse |
| KL65-k070/3 | 70 | 75 | 60 | Stahl - POM - Buchse |
| KL65-k070/4 | 70 | 75 | 90 | Stahl - POM - Buchse |
| KL65-k075 | 75 | 80 | 40 | Stahl - POM - Buchse |
| KL65-k075/1 | 75 | 80 | 60 | Stahl - POM - Buchse |
| KL65-k075/2 | 75 | 80 | 80 | Stahl - POM - Buchse |
| KL65-k075/3 | 75 | 80 | 90 | Stahl - POM - Buchse |
| KL65-k080 | 80 | 85 | 40 | Stahl - POM - Buchse |
| KL65-k080/1 | 80 | 85 | 50 | Stahl - POM - Buchse |
| KL65-k080/2 | 80 | 85 | 60 | Stahl - POM - Buchse |
| KL65-k085 | 85 | 90 | 60 | Stahl - POM - Buchse |
| KL65-k090 | 90 | 95 | 50 | Stahl - POM - Buchse |
| KL65-k090/1 | 90 | 95 | 60 | Stahl - POM - Buchse |
| KL65-k090/2 | 90 | 95 | 90 | Stahl - POM - Buchse |
| KL65-k095 | 95 | 100 | 45 | Stahl - POM - Buchse |
| KL65-k095/1 | 95 | 100 | 60 | Stahl - POM - Buchse |
| KL65-k100 | 100 | 105 | 50 | Stahl - POM - Buchse |
| KL65-k100/1 | 100 | 105 | 60 | Stahl - POM - Buchse |
| KL65-k100/2 | 100 | 105 | 90 | Stahl - POM - Buchse |
| KL65-k110 | 110 | 115 | 60 | Stahl - POM - Buchse |
| KL65-k110/1 | 110 | 115 | 80 | Stahl - POM - Buchse |
| KL65-k120 | 120 | 125 | 100 | Stahl - POM - Buchse |
| KL65-k120/1 | 120 | 125 | 60 | Stahl - POM - Buchse |
| KL65-k130 | 130 | 135 | 100 | Stahl - POM - Buchse |












