KL100 TPU Doppellippen-Abstreiferdichtung Rot/Blau/Schwarz für Pneumatikzylinder
Produktdetail
Produktdetails
Name:
TPU-Doppellippen-Wischerdichtung
Material:
KÖNNTE
Temperatur (max) °C:
-40/+100
Gleitgeschwindigkeit (max.) – M/s:
1.0
Anwendungsbereich:
Pneumatikzylinder
Farbe:
Rot / Blau / Schwarz / Kundenfarbe
Zahlungs- und Versandbedingungen
Mindestbestellmenge:
100
Verpackungsdetails:
Anpassbare Verpackung
Lieferzeit:
15
Zahlungsbedingungen:
Akkreditiv, T/T
Lieferfähigkeit:
100.000 Stück/Monat
KL100 ist ein TPU-Doppelabstreifer mit einer statischen Dichtlippe als Ergänzung zur Abstreiflippe. Die dynamischen Lippen des KL100-Doppelabstreifers sind mit einem Radius versehen, um den Ölfilm auf der Gegenlauffläche zu optimieren. Die Dichtungsgeometrie ist so ausgelegt, dass sie den hydrodynamischen Druck im System entlastet.
Vorteile
• Überragende Wischleistung
• Der Aufbau von hydrodynamischem Druck wird durch die Kerbenkonstruktion vermieden
• Dünner Ölfilm durch Doppellippendesign
• Kein Verdrehen im Gehäuse
• Einsatz unter schweren Bedingungen durch die guten Reiß- und Brucheigenschaften des PU-Materials
• Leckageverhinderndes äußeres statisches Dichtlippendesign
• Einfache Installation
Anwendungsbereich
• Baumaschinen
• Mobile Maschinen
• Kräne
• Industriezylinder
• Gabelstapler
• Zylinder, die im Freien funktionieren

| d (f7) | D (H9) | D1 (H10) | L (+0,2/-0) | L1 | H | MATERIAL | |
| KL100-020 | 20 | 26 | 24,6 | 4 | 6 | 7 | KÖNNTE |
| KL100-020/1 | 20 | 28 | 26 | 4 | 6 | 7 | KÖNNTE |
| KL100-025 | 25 | 33 | 31 | 4 | 6 | 7 | KÖNNTE |
| KL100-030 | 30 | 38 | 36 | 4 | 6 | 7 | KÖNNTE |
| KL100-032 | 32 | 40 | 38 | 4 | 6 | 7 | KÖNNTE |
| KL100-035 | 35 | 43 | 41 | 4 | 6 | 7 | KÖNNTE |
| KL100-036 | 36 | 44 | 42 | 5 | 7 | 8 | KÖNNTE |
| KL100-040 | 40 | 48 | 46 | 4 | 6 | 7 | KÖNNTE |
| KL100-040/1 | 40 | 50 | 48 | 6.3 | 8.3 | 9 | KÖNNTE |
| KL100-045 | 45 | 53 | 51 | 4 | 6 | 7 | KÖNNTE |
| KL100-046 | 46 | 54 | 52 | 4 | 6 | 7 | KÖNNTE |
| KL100-048 | 48 | 58 | 55 | 6.3 | 8.3 | 9 | KÖNNTE |
| KL100-050 | 50 | 60 | 57 | 6.3 | 8.3 | 9 | KÖNNTE |
| KL100-055 | 55 | 65 | 62 | 6.3 | 8.3 | 9 | KÖNNTE |
| KL100-060 | 60 | 70 | 67 | 6.3 | 8.3 | 9 | KÖNNTE |
| KL100-060/1 | 60 | 68 | 66 | 4 | 6 | 7 | KÖNNTE |
| KL100-065 | 65 | 75 | 73 | 6.3 | 8.3 | 9 | KÖNNTE |
| KL100-070 | 70 | 80 | 77 | 6.3 | 8.3 | 9 | KÖNNTE |
| KL100-075 | 75 | 85 | 82 | 6.3 | 8.3 | 9 | KÖNNTE |
| KL100-080 | 80 | 90 | 87 | 6.3 | 8.3 | 9 | KÖNNTE |
| KL100-085 | 85 | 95 | 92 | 6.3 | 8.3 | 9 | KÖNNTE |
| KL100-090 | 90 | 100 | 97 | 6.3 | 8.3 | 9 | KÖNNTE |












