KL09 Hochleistungs-Stangendichtungssatz/Hochdruck-Stangendichtung hydraulisch
| Stil | Hochdruck-Stangendichtung Hydraulik |
| Temperatur (max) °C | -30/+100 |
| Druck (max.) Bar | 700 |
| Material | NBR / GEWEBE NBR / TPE / POM |
| Gleitgeschwindigkeit (max.) – M/s | 0,5 |
| Anwendung | Verladeplattformen / Bergbauindustrie |
Zahlungs- und Versandbedingungen
| Verpackungsdetails | Up-Tasche |
| Lieferzeit | 7-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen | Akkreditiv, Zahlungsanweisung, Paypal |
| Lieferfähigkeit | 100.000 Stück/Monat |
Vorteile
Anwendungsbereich
Parameter
| Modell | d (f8) | D (H10) | L (+0,4/-0) | D1 (+0,1/-0) | C | MATERIAL |
| KL09-030 | 30 | 43 | 20 | 30,4 | 5 | NBR |
| KL09-032 | 32 | 47 | 22,5 | 32,4 | 5 | NBR |
| KL09-035 | 35 | 47 | 22,5 | 35,4 | 5 | NBR |
| KL09-040 | 40 | 55 | 22,5 | 40,4 | 5 | NBR |
| KL09-045 | 45 | 60 | 22,5 | 45,4 | 5 | NBR |
| KL09-050 | 50 | 65 | 22,5 | 50,4 | 5 | NBR |
| KL09-050/1 | 50 | 65 | 24,5 | 50,4 | 5 | NBR |
| KL09-055 | 55 | 70 | 22,5 | 55,4 | 5 | NBR |
| KL09-060 | 60 | 75 | 22,5 | 60,4 | 5 | NBR |
| KL09-063 | 63 | 83 | 37 | 63,4 | 5 | NBR |
| KL09-070 | 70 | 85 | 22,5 | 70,4 | 5 | NBR |
| KL09-070/1 | 70 | 90 | 30 | 70,4 | 5 | NBR |
| KL09-080 | 80 | 100 | 30 | 80,4 | 5 | NBR |
| KL09-080/1 | 80 | 95 | 22,5 | 80,4 | 5 | NBR |
| KL09-085 | 85 | 95 | 22,5 | 85,4 | 5 | NBR |
| KL09-090 | 90 | 110 | 30 | 90,4 | 5 | NBR |
| KL09-100 | 100 | 120 | 30 | 100,4 | 7 | NBR |
| KL09-110 | 110 | 130 | 32,5 | 110,4 | 7 | NBR |
| KL09-115 | 115 | 130 | 30 | 115,7 | 7 | NBR |
| KL09-115/1 | 115 | 125 | 22,5 | 115,7 | 7 | NBR |
| KL09-120 | 120 | 140 | 30 | 120,7 | 7 | NBR |
| KL09-125 | 125 | 145 | 29,6 | 125,7 | 7 | NBR |
| KL09-140 | 140 | 155 | 22,5 | 140,7 | 7 | NBR |
| KL09-140/1 | 140 | 160 | 30 | 140,7 | 7 | NBR |
| KL09-140/2 | 140 | 160 | 28 | 140,7 | 7 | NBR |
| KL09-160 | 160 | 180 | 28 | 160,7 | 7 | NBR |
| KL09-180 | 180 | 205 | 35 | 180,7 | 7 | NBR |
| KL09-200 | 200 | 225 | 35 | 200,7 | 7 | NBR |
| KL09-220 | 220 | 240 | 22,5 | 220,7 | 10 | NBR |
| KL09-220/1 | 220 | 245 | 35 | 220,7 | 10 | NBR |
| KL09-260 | 260 | 280 | 30 | 260,7 | 10 | NBR |
| KL09-260/1 | 260 | 285 | 35 | 260,7 | 10 | NBR |














