Hochdruck-Hydraulikschlauch mit Drahtgeflecht EN853-1SN-1 und SAE100 R1
Hydraulikschlauch mit Stahldrahtgeflecht
Geflochtene Hydraulikschläuche bestehen aus hochfestem, ultraflexiblem Stahldraht als Verstärkungsschicht, der Schlauchkörper ist leichter und weicher und die äußere Gummischicht besteht im Allgemeinen aus abriebfestem und witterungsbeständigem Synthesekautschuk, der eine längere Lebensdauer aufweist und so den Anforderungen von Anwendern hochwertiger Schläuche, wie sie beispielsweise bei der Herstellung von Maschinen und Geräten für den Kohlebergbau verwendet werden, voll gerecht wird.
Beschreibung
| Innere Schicht | Ölbeständiger synthetischer Kautschuk |
| Verstärkungsschicht | Ein Geflecht aus hochfestem, superflexiblem Stahldraht |
| Äußere Schicht | Schwarzer, öl-, wetter- und abriebfester Gummi |
| Temperaturbereich | -40℃ ~ +100℃(-40℉~+212℉) |
| Anwendung | Geeignet zum Transport von Hydrauliköl auf Wasser- und Erdölbasis sowie biologisch abbaubarem Hydrauliköl. |
Zahlungs- und Versandbedingungen
| Mindestbestellmenge | 100 |
| Zahlungsbedingungen | Akkreditiv, T/T |
| Lieferfähigkeit | 100000 + PCS + Monat |
Schlauchkonstruktion
Innenschlauch: Ölbeständiger synthetischer Gummi
Verstärkung: Ein Geflecht aus hochfestem, superflexiblem Stahldraht
Außenschicht: Schwarzer, öl-, wetter- und abriebfester Gummi
Innenschicht: Gummi-Innenschicht, beständig gegen Hydraulikflüssigkeiten auf Öl- und Wasserbasis.
Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C (-40 °F bis +212 °F)
Abdeckung: Öl-, witterungs- und alterungsbeständige Gummiabdeckung.
Parameter
| Größe | AUSWEIS | WD | OD | Arbeitsdruck | Min. Berstdruck | Min. Biegeradius | Gewicht | |||||||||
| 1. | 1SN | |||||||||||||||
| mm | Zoll | BINDESTRICH | Mindest | Max | Mindest | Max | Mindest | Max | Max | Mpa | Psi | Mpa | Psi | Zoll | mm | Kg/m |
| 5 | 3/16 | 3 | 4.9 | 5.4 | 9,0 | 10,0 | 11.9 | 13.5 | 12,5 | 25,0 | 3625 | 100,0 | 14500 | 3,54 | 90 | 0,20 |
| 6 | 1/4 | -4 | 6.4 | 7 | 10.6 | 11.6 | 15.1 | 16,7 | 14.1 | 22,5 | 3260 | 90,0 | 13050 | 3,94 | 100 | 0,25 |
| 8 | 5/16 | 5 | 7.9 | 8,5 | 12.1 | 13.3 | 16,7 | 18.3 | 15.7 | 21,5 | 3120 | 85,0 | 12325 | 4,53 | 115 | 0,31 |
| 10 | 3/8 | 6 | 9,5 | 10.1 | 14,5 | 15.7 | 19 | 20,6 | 18.1 | 18,0 | 2610 | 72,0 | 10440 | 5.12 | 130 | 0,36 |
| 13 | 1/2 | 8 | 12.7 | 13.5 | 17,5 | 19.1 | 22.2 | 23,8 | 21.4 | 16,0 | 2320 | 64,0 | 9280 | 7.09 | 180 | 0,45 |
| 16 | 5/8 | -10 | 15,8 | 16,7 | 20,6 | 22.2 | 25.4 | 27,0 | 24,5 | 13,0 | 1885 | 52,0 | 7540 | 7,87 | 200 | 0,52 |
| 19 | 3/4 | -12 | 18,8 | 19,8 | 24,6 | 26.2 | 29,4 | 31,0 | 28,5 | 10.5 | 1520 | 42,0 | 6090 | 9.45 | 240 | 0,65 |
| 25 | 1 | 16 | 25 | 26,4 | 32,5 | 34.1 | 36,9 | 39,3 | 36,6 | 8,8 | 1280 | 35,0 | 5075 | 11,81 | 300 | 0,91 |
| 32 | 1-1/4 | -20 | 31,8 | 33 | 39,3 | 41,7 | 44,4 | 47,6 | 44,8 | 6.3 | 910 | 25,0 | 3625 | 16.54 | 420 | 1.30 |
| 38 | 1-1/2 | -24 | 38.1 | 39,3 | 45,6 | 48,0 | 50,8 | 54 | 52 | 5,0 | 725 | 20,0 | 2900 | 19,69 | 500 | 170 |
| 51 | 2 | -32 | 50,6 | 52 | 58,7 | 61,7 | 65,1 | 68,3 | 65,5 | 4.0 | 580 | 16,0 | 2320 | 24,80 | 630 | 2,00 |























