Flexibler Gummischlauch, drahtverstärkter Gummischlauch, erfüllt SAE 100R2 und EN 853 2SN
Produktdetail
Drahtgeflecht-Hydraulikschlauch erfüllt SAE 100R2 und EN 853 2SN
1.Struktur
Kern: PA/PU
Verstärkung: Fasergeflecht/Stahldrahtgeflecht/Stahlwicklung
Abdeckung: normalerweise PU, PA verwenden
2. Hauptverwendung
Hydraulikwerkzeuge, Hochdruckwasserreinigung, Transport von Flüssigkeiten (Wasser, Öl, Gas),
Hochdrucklackierung, Testsystem.
3.Charakteristisch
Ölbeständigkeit, Hochdruckbeständigkeit, Beständigkeit gegen Säure und Lauge, Verschleißfestigkeit,
glattes Futter, hohe chemische Beständigkeit, lange Lebensdauer und so weiter.
ROHR:Ölbeständige Innenschicht aus synthetischem Gummi + Stahldrahtgeflecht + ölbeständige und witterungsbeständige Außenschicht aus synthetischem Gummi
Verstärkung:Zwei Geflechte aus hochfestem Stahldraht
Abdeckung:Abrieb- und ozonbeständiger Synthesekautschuk
Notiz:Verschiedene Bezüge erhältlich
Temperaturbereich:-40 °C bis 100 °C / -40 °F bis +212 °F (max. 120 °C / 248 °F zeitweise)
Anwendungen:Geeignet für Hydrauliköl auf Mineralölbasis.
| TYP | Strichgröße | AUSWEIS | WD | VON | Arbeitsdruck | Prüfdruck | Min. Berstdruck | Min. Biegeradius | Gewicht | ||||||||||
| EIN TYP | Bei TYPE | WP | P. P | Blutdruck | Mein BR | ||||||||||||||
| mm | 1/16 | Zoll | Mindest | Max | Mindest | Max | Mindest | Max | Max | Mpa | Psi | Mpa | Psi | Mpa | Psi | Zoll | mm | Kg/m | |
| KS1702-03 | 5 | -3 | 3/16 | 4.6 | 5.4 | 10.6 | 11.7 | 15.1 | 16,7 | 14.1 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 140 | 20300 | 3,54 | 90 | 0,32 |
| KS1702-04 | 6.3 | -4 | 1/4 | 6.2 | 7,0 | 12.1 | 13.3 | 16,7 | 18.3 | 15.7 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 140 | 20300 | 3,94 | 100 | 0,36 |
| KS1702-05 | 8 | -5 | 5/16 | 7.7 | 8,5 | 13.7 | 14.9 | 183 | 19,8 | 17.3 | 29,7 | 4310 | 59,5 | 8630 | 119 | 17255 | 4,53 | 115 | 0,45 |
| KS1702-06 | 10 | -6 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 16.1 | 17.3 | 20,6 | 22.2 | 19,7 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 112 | 16240 | 4,92 | 130 | 0,54 |
| KS1702-08 | 12,5 | -8 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 19,0 | 20,6 | 23,8 | 25.4 | 23.1 | 24,5 | 3550 | 49 | 7110 | 98 | 14210 | 7.09 | 180 | 0,68 |
| KS1702-10 | 16 | -10 | 5/8 | 15,5 | 16,7 | 22.2 | 23,8 | 27 | 28,6 | 26.3 | 19.2 | 2780 | 38,5 | 5580 | 77 | 11165 | 8.07 | 200 | 0,80 |
| KS1702-12 | 19 | -12 | 3/4 | 18,6 | 19,8 | 26.2 | 27,8 | 31 | 32,5 | 30,2 | 15.7 | 2280 | 31,5 | 4570 | 63 | 9135 | 9.45 | 240 | 0,94 |
| KS1702-16 | 25 | -16 | 1 | 25,0 | 26,4 | 34.1 | 35,7 | 38,5 | 40,9 | 38,9 | 14 | 2030 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 11,81 | 300 | 1,35 |
| KS1702-20 | 31,5 | -20 | 1-1/4 | 31,4 | 33,0 | 43,2 | 45,6 | 49,2 | 52,4 | 49,6 | 11.3 | 1640 | 22,7 | 3290 | 45,5 | 6600 | 16.54 | 420 | 2.15 |
| KS1702-24 | 38 | -24 | 1-1/2 | 37,7 | 39,3 | 49,6 | 52,0 | 55,6 | 58,7 | 56 | 8.7 | 1260 | 17,5 | 2540 | 35 | 5075 | 19,69 | 500 | 2,65 |
| KS1702-32 | 51 | -32 | 2 | 50,4 | 52,0 | 62,3 | 64,7 | 68,3 | 71,4 | 68,6 | 7.8 | 1130 | 15.7 | 2280 | 31,5 | 4570 | 24,8 | 630 | 3.42 |
| KS1702-40 | 63 | -40 | 2-1/2 | 63,1 | 65,1 | 74,6 | 77,8 | 80,9 | 84,1 | 81,8 | 7 | 1015 | 14 | 2030 | 28 | 4060 | 29,92 | 760 | 4.20 |











