EPDM-Gummidichtungen/HNBR NBR 70 O-Ring-O-Ring-Dichtung Einfache Installation
Produktdetail
1, Produktbeschreibung
Hochtemperatur- und verschleißfester Silikon-/FKM-/NBR-O-Ring, wasserdichte Gummi-O-Ringe
Produktleistung
1. Gute Abdichtung und Dämpfung.
2. Wasserdicht.
3. Alterungsbeständigkeit.
4. Ozonbeständigkeit.
5. Ölbeständigkeit.
6.Druck
7. Widerstand.
8. Hohe und niedrige Temperaturbeständigkeit.
2, Materialanalyse
NBR
Temperaturbereich: -30°C bis 125°C Härte: 40-90A Farbe: Anpassbar Anwendung: Hervorragende Ölbeständigkeit Vorteile: Hervorragend
Ölbeständigkeit und Stabilität, weit verbreitet, erschwinglicher Preis
Fakultät für öffentliche Gesundheit
Temperaturbereich: 20 °C bis 250 °C Härte: 50–90 A Farbe: Schwarz/Braun/Grün, andere Farben können individuell angepasst werden Anwendung: Ausgezeichnet
Öl- und Chemikalienbeständigkeit. Vorteile: Verschleißfestigkeit, Säure- und Laugenbeständigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit.
SILIKON
Temperaturbereich: 60 °C bis 225 °C Härte: 25–90 A Farbe: Rot/transparent (klar)/weiß usw. Anwendung: Lebensmittelqualität Vorteile:
Gute Hitzebeständigkeit, Kältebeständigkeit, Schmierölbeständigkeit und Wasserbeständigkeit.
EPDM
Temperaturbereich: 50°C bis 150°C Härte: 40-90A Farbe: Anpassbar Vorteile: Hervorragende Ozonbeständigkeit, Hitzebeständigkeit,
Dampfbeständigkeit, Kältebeständigkeit und LLC-Beständigkeit.
NEIN.
Temperaturbereich: -44 °C bis 120 °C Härte: 60–90 A Farbe: Anpassbar Vorteile: Hervorragende mechanische Festigkeit und Ermüdungsbeständigkeit.
HNBR
Temperaturbereich: -30 °C bis 160 °C Härte: 50–90 A Farbe: Schwarz, andere Farben können angepasst werden Vorteile: Ausgezeichnete Ozon
Widerstand, Hitzebeständigkeit, mechanische Festigkeit und elektrischer Widerstand im Vergleich zu Butadienkautschuk.
| KELONG Gummi-O-Ring-Dichtungen | ||||
| Material | Härte (Shore A) | Temperatur | Größe | |
| Standardgröße | Verfügbar | |||
| NBR (Gut, Nitril) FKM (FPM) EPDM Silikon (VMQ) HNBR EFKM KÖNNTE PTFE | 60-90 70-90 60-90 10-70 60-90 70-90 90~95 60~70 | 55℃-110℃ -20℃-250℃ -45℃-150℃ 60℃-280℃ 48℃-180℃ -18℃-326℃ -40℃-90℃ -100℃-280℃ | AS-568 (USA) JIS-B2401 (Japan) DIN-3771 (Deutschland) BS-1516 (Großbritannien) ISO3601 (International) R (Frankreich) | Innendurchmesser ≤ 2000 mm CS≤40mm |
| Widerstand | Farbe | Zertifikat | Anwendung | |
| Hydraulikflüssigkeit Motoröl Chemisch Ozon Dampf & Heißwasser Niedrige Temperatur Hohe Temperaturen | Schwarz Braun Rot Grün Weiß Blau Klar Maßgeschneidert | IS09001 IS014001 TS16949 RoHS ERREICHEN FDA SGS | Automobilindustrie Baumaschinen Werkzeugmaschinenausrüstung Lebensmittelgesundheit Wasseraufbereitung Chemische Verarbeitung Hydraulisch Pneumatisch Industrielle Fertigung | |


| Öl- und Flüssigkeitsbeständigkeit von Elastomeren | |||||||||
| Gummi Öl, Chemie | HNBR | NBR | EPDM | SBR | PTFE | VMQ | Fakultät für öffentliche Gesundheit | ACM | |
| Motoröl | SAE Nr. 30 | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| SAE 10W-#30 | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | |
| Getriebeöl | Verwendete Fahrzeuge | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | △ | 〇 | ◎ |
| Industrielle synthetische Basis | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | 〇 | △ | |
| Automatikgetriebeöl | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | 〇 | ◎ | |
| Bremsflüssigkeit | DOT 3 (Glykol) | × | △ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | × | × |
| DOT 4 (Glykol) | × | △ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | × | × | |
| DOT 5 (Silikonbasis) | ◎ | ◎ | × | 〇 | ◎ | × | 〇 | 〇 | |
| Turbinenöl | 〇 | 〇 | × | × | ◎ | △ | ◎ | ◎ | |
| Mechanisches Öl (Schmieröl Nr. 2) | 〇 | 〇 | × | × | ◎ | × | ◎ | 〇 | |
| Hydrauliköl (Mineralöl) | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | △ | ◎ | ◎ | |
| Anti-Brandöl | Phosphat | × | × | × | × | ◎ | ◎ | △ | × |
| Wasser + Glykol | 〇 | 〇 | × | × | ◎ | △ | △ | × | |
| Schneidöl | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | △ | |
| Fett | Mineral | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Silikon | ◎ | ◎ | × | 〇 | ◎ | × | ◎ | ◎ | |
| Fluor | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | |
| Kühlmittel | R12+Paraffin | ◎ | 〇 | × | × | ◎ | × | × | × |
| R134a+Glykol | 〇 | △ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | |
| Benzin | 〇 | △ | × | × | ◎ | × | ◎ | × | |
| Naphtha | 〇 | △ | × | × | ◎ | × | ◎ | × | |
| Schweröl | ◎ | △ | × | × | ◎ | × | ◎ | △ | |
| Frostschutzmittel (Ethylenglykol) | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | × | × | |
| Warmes Wasser | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | × | |
| Salzwasser | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | × | 〇 | × | |
| Dampf | 〇 | × | 〇 | △ | ◎ | × | × | × | |
| Salzsäure 10% | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| Schwefelsäure 30% | △ | △ | 〇 | △ | ◎ | × | △ | ||
| Salpetersäure 10% | △ | × | 〇 | × | ◎ | × | △ | × | |
| Natriumhydroxid 40% | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | |
| Benzol | × | × | × | × | ◎ | × | × | × | |
| Alkohol | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | × | |
| Methylethylketon (MEK) | × | × | × | × | ◎ | △ | × | × | |
| ◎: Ausgezeichnet 〇: Befriedigend △: Schlecht ×: Nicht bestanden | |||||||||














