Spiral-Hydraulikschlauchleitung aus Stahldraht EN 856 4SH mit fester Struktur
Produktdetail
Produktdetails
Rohr:
Synthetische Gummischicht, Stahldraht-Umwicklungsschicht
Verstärkung:
Mehrlagige Wicklung aus hochfestem Stahldraht
Abdeckung:
Abrieb- und ozonbeständiger Synthesekautschuk
Temperaturbereich:
-40 °C bis 121 °C / -40 °F bis +250 °F
Notiz:
Verschiedene Abdeckungen erhältlich
Anwendungen:
Hydrauliköl auf Erdölbasis
Zahlungs- und Versandbedingungen
Lieferzeit:
7-15 Tage
Zahlungsbedingungen:
Akkreditiv, Zahlungsanweisung, Paypal
Lieferfähigkeit:
16.5600 Meter/Monate
Der Spiral-Hydraulikschlauch EN 856 4SH aus Stahldraht bietet eine höhere Betriebsdruckleistung und ist daher perfekt für extrem hohe Druckbedingungen geeignet. Er bietet hervorragende Leistung bei der Förderung von Hydraulikflüssigkeiten auf Mineralölbasis bei Betriebstemperaturen von -40 °C bis +100 °C.
Merkmale:
◆ gut geeignet für die Förderung von Ölen◆ abrieb-, korrosions- und ölbeständig
◆ hochdruckbeständig
◆ Der synthetische Kautschuk ist korrosions-, abrieb-, witterungs- und ozonbeständig und hat die Optik von stoffähnlichem Gummi.
Material:
Seele: schwarzer synthetischer Gummi
Verstärkung: vier Lagen hochfester und zugfester Spiralstahldraht
Bezug: hochwertiger schwarzer Synthesekautschuk
Arbeitstemperaturbereich: -40℃ bis +100℃
| Ware | Spezifikation |
| SAE 100 | R1, R2, R6, R7, R8, R9, R12, R13, R14, R15, R16, R17 |
| Gemäß EN853 | 1SN, 2SN, 1., 2. |
| Gemäß EN856 | 4SH 4SP |
| Gemäß EN857 | 1SC,2SC |
| Die Spezifikation des Spiralhydraulikschlauchs aus Stahldraht EN 8564SH | |||||||||||||||||
| Schlauchcode | Größe | Strichgröße | AUSWEIS | WD | VON | Arbeitsdruck | Prüfdruck | Min. Berstdruck | Mindestbiegung Radius | Gewicht | |||||||
| mm | Zoll | Min | max | Min | max | Min | max | MPa | Psi | MPa | Psi | MPa | Psi | mm | kg/m | ||
| EN8564SH-01 | 19 | 3/4 | -12 | 18,6 | 19,8 | 27,6 | 29.2 | 31,4 | 33,0 | 42,0 | 6090 | 87 | 12180 | 168 | 24360 | 280 | 1,70 |
| EN8564SH-02 | 25 | 1 | -16 | 25,0 | 26,4 | 34,4 | 36,0 | 37,5 | 39,9 | 38,0 | 5510 | 76 | 11020 | 152 | 22040 | 340 | 2,50 |
| EN8564SH-03 | 31,5 | 1-1/4 | -20 | 31,4 | 33,0 | 40,9 | 42,9 | 43,9 | 47.1 | 32,5 | 4710 | 65 | 9425 | 130 | 18850 | 460 | 3,00 |
| EN85645H-04 | 38 | 1-1/2 | -24 | 37,7 | 39,3 | 49,8 | 49,8 | 51,9 | 55,1 | 29,0 | 4205 | 58 | 8410 | 116 | 16820 | 560 | 3,60 |
| EN8564SH-05 | 51 | 2 | -32 | 50,4 | 52,0 | 64,2 | 64,2 | 66,5 | 69,7 | 25,0 | 3625 | 50 | 7250 | 100 | 14500 | 700 | 5,00 |













