Doppeltwirkende Kolbenstangendichtungen Reibungsarmer Elastomer-X-Ring NBR
Produktdetail
Produktdetails
Stil:
Doppeltwirkende Kolbenstangendichtungen
Material:
NBR
Druck (max.) Bar:
50
Temperatur (max) °C:
-30/+105
Gleitgeschwindigkeit (max.) – M/s:
0,5
Anwendung:
Leichte Zylinder / Ventile / Flansche
Zahlungs- und Versandbedingungen
Verpackungsdetails:
Up-Tasche
Lieferzeit:
7-15 Werktage
Zahlungsbedingungen:
Akkreditiv, Zahlungsanweisung, Paypal
Lieferfähigkeit:
100.000 Stück/Monat
X-Ringe sind doppeltwirkende Dichtungen aus Elastomerwerkstoffen, die in vielen Systemen als dynamische oder statische Dichtung eingesetzt werden können. Bei Anforderungen an hohe Temperatur- oder Chemikalienbeständigkeit können sie aus FKM hergestellt werden.
Vorteile
• Geeignet für statische und dynamische Anwendungen
• Breites Anwendungsgebiet
• Geringe Reibung im Vergleich zu O-Ringen
• Kein Verdrehen im Gehäuse
• Wirtschaftliche Dichtungslösung für niedrigen Druck
Anwendungsbereich
• Hydraulische und pneumatische statische Anwendungen
• Flansche
• Ventile
• Leichtlastzylinder

| D | H | (a)statisch | a)dynamische | b (+0,2/-0) | R | S | MATERIAL | |
| KL25-0044817 | 4,48 | 1,78 | 1.4 | 1,5 | 2 | 0,2 | 0,05 | NBR |
| KL25-0052817 | 5.28 | 1,78 | 1.4 | 1,5 | 2 | 0,2 | 0,05 | NBR |
| KL25-0060717 | 6.07 | 1,78 | 1.4 | 1,5 | 2 | 0,2 | 0,05 | NBR |
| KL25-0076617 | 7,66 | 1,78 | 1.4 | 1,5 | 2 | 0,2 | 0,05 | NBR |
| KL25-0082017 | 8.2 | 1,78 | 1.4 | 1,5 | 2 | 0,2 | 0,05 | NBR |
| KL25-0092517 | 9.25 | 1,78 | 1.4 | 1,5 | 2 | 0,2 | 0,05 | NBR |
| KL25-0107826 | 10,78 | 2,62 | 2,25 | 2.3 | 3 | 0,3 | 0,08 | NBR |
| KL25-0123726 | 12.37 | 2,62 | 2,25 | 2.3 | 3 | 0,3 | 0,08 | NBR |
| KL25-0124217 | 12.42 | 1,78 | 1.4 | 1,5 | 2 | 0,2 | 0,05 | NBR |
| KL25-0139526 | 13,95 | 2,62 | 2,25 | 2.3 | 3 | 0,3 | 0,08 | NBR |
| KL25-0140017 | 14 | 1,78 | 1.4 | 1,5 | 2 | 0,2 | 0,05 | NBR |
| KL25-0154735 | 15.47 | 3,53 | 3.1 | 3.2 | 4 | 0,4 | 0,08 | NBR |
| KL25-0155426 | 15,54 | 2,62 | 2,25 | 2.3 | 3 | 0,3 | 0,08 | NBR |
| KL25-0156017 | 15.6 | 1,78 | 1.4 | 1,5 | 2 | 0,2 | 0,05 | NBR |
| KL25-0171717 | 17.17 | 1,78 | 1.4 | 1,5 | 2 | 0,2 | 0,05 | NBR |
| KL25-0186435 | 18,64 | 3,53 | 3.1 | 3.2 | 4 | 0,4 | 0,08 | NBR |
| KL25-0187226 | 18,72 | 2,62 | 2,25 | 2.3 | 3 | 0,3 | 0,08 | NBR |
| KL25-0187717 | 18,77 | 1,78 | 1.4 | 1,5 | 2 | 0,2 | 0,05 | NBR |
| KL25-0202235 | 20.22 | 3,53 | 3.1 | 3.2 | 4 | 0,4 | 0,08 | NBR |
| KL25-0202926 | 20.29 | 2,62 | 2,25 | 2.3 | 3 | 0,3 | 0,08 | NBR |
| KL25-0203517 | 20.35 | 1,78 | 1.4 | 1,5 | 2 | 0,2 | 0,05 | NBR |
| KL25-0218926 | 21,89 | 2,62 | 2,25 | 2.3 | 3 | 0,3 | 0,08 | NBR |
| KL25-0219517 | 21,95 | 1,78 | 1.4 | 1,5 | 2 | 0,2 | 0,05 | NBR |
| KL25-0234035 | 23.4 | 3,53 | 3.1 | 3.2 | 4 | 0,4 | 0,08 | NBR |
| KL25-0235217 | 23,52 | 1,78 | 1.4 | 1,5 | 2 | 0,2 | 0,05 | NBR |
| KL25-0249935 | 24,99 | 3,53 | 3.1 | 3.2 | 4 | 0,4 | 0,08 | NBR |
| KL25-0251217 | 25.12 | 1,78 | 1.4 | 1,5 | 2 | 0,2 | 0,05 | NBR |
| KL25-0265835 | 26,58 | 3,53 | 3.1 | 3.2 | 4 | 0,4 | 0,08 | NBR |
| KL25-0267017 | 26,7 | 1,78 | 1.4 | 1,5 | 2 | 0,2 | 0,05 | NBR |
| KL25-0281735 | 28.17 | 3,53 | 3.1 | 3.2 | 4 | 0,4 | 0,08 | NBR |
| KL25-0297535 | 29,75 | 3,53 | 3.1 | 3.2 | 4 | 0,4 | 0,08 | NBR |
| KL25-0298717 | 29,87 | 1,78 | 1.4 | 1,5 | 2 | 0,2 | 0,05 | NBR |
| KL25-0329235 | 32,92 | 3,53 | 3.1 | 3.2 | 4 | 0,4 | 0,08 | NBR |
| KL25-0345235 | 34,52 | 3,53 | 3.1 | 3.2 | 4 | 0,4 | 0,08 | NBR |
| KL25-0346517 | 34,65 | 1,78 | 1.4 | 1,5 | 2 | 0,2 | 0,05 | NBR |
| KL25-0361035 | 36.1 | 3,53 | 3.1 | 3.2 | 4 | 0,4 | 0,08 | NBR |
| KL25-0374753 | 37,47 | 5.33 | 4,75 | 4.9 | 6 | 0,4 | 0,1 | NBR |
| KL25-0376935 | 37,69 | 3,53 | 3.1 | 3.2 | 4 | 0,4 | 0,08 | NBR |
| KL25-0378217 | 37,82 | 1,78 | 1.4 | 1,5 | 2 | 0,2 | 0,05 | NBR |
| KL25-0406553 | 40,65 | 5.33 | 4,75 | 4.9 | 6 | 0,4 | 0,1 | NBR |
| KL25-0408735 | 40,87 | 3,53 | 3.1 | 3.2 | 4 | 0,4 | 0,08 | NBR |
| KL25-0441717 | 44,17 | 1,78 | 1.4 | 1,5 | 2 | 0,2 | 0,05 | NBR |
| KL25-0473517 | 47,35 | 1,78 | 1.4 | 1,5 | 2 | 0,2 | 0,05 | NBR |
| KL25-0501653 | 50,16 | 5.33 | 4,75 | 4.9 | 6 | 0,4 | 0,1 | NBR |
| KL25-0505217 | 50,52 | 1,78 | 1.4 | 1,5 | 2 | 0,2 | 0,05 | NBR |
| KL25-0533453 | 53,34 | 5.33 | 4,75 | 4.9 | 6 | 0,4 | 0,1 | NBR |
| KL25-0537017 | 53,7 | 1,78 | 1.4 | 1,5 | 2 | 0,2 | 0,05 | NBR |
| KL25-0568717 | 56,87 | 1,78 | 1.4 | 1,5 | 2 | 0,2 | 0,05 | NBR |
| KL25-0597053 | 59,7 | 5.33 | 4,75 | 4.9 | 6 | 0,4 | 0,1 | NBR |
| KL25-0600517 | 60,05 | 1,78 | 1.4 | 1,5 | 2 | 0,2 | 0,05 | NBR |
| KL25-0632217 | 63,22 | 1,78 | 1.4 | 1,5 | 2 | 0,2 | 0,05 | NBR |
| KL25-0662735 | 66,27 | 3,53 | 3.1 | 3.2 | 4 | 0,4 | 0,08 | NBR |
| KL25-0692253 | 69,22 | 5.33 | 4,75 | 4.9 | 6 | 0,4 | 0,1 | NBR |
| KL25-0695717 | 69,57 | 1,78 | 1.4 | 1,5 | 2 | 0,2 | 0,05 | NBR |
| KL25-0711226 | 71,12 | 2,62 | 2,25 | 2.3 | 3 | 0,3 | 0,08 | NBR |
| KL25-0726235 | 72,62 | 3,53 | 3.1 | 3.2 | 4 | 0,4 | 0,08 | NBR |
| KL25-0727517 | 72,75 | 1,78 | 1.4 | 1,5 | 2 | 0,2 | 0,05 | NBR |
| KL25-0755753 | 75,57 | 5.33 | 4,75 | 4.9 | 6 | 0,4 | 0,1 | NBR |
| KL25-0758726 | 75,87 | 2,62 | 2,25 | 2.3 | 3 | 0,3 | 0,08 | NBR |
| KL25-0759217 | 75,92 | 1,78 | 1.4 | 1,5 | 2 | 0,2 | 0,05 | NBR |
| KL25-0787453 | 78,74 | 5.33 | 4,75 | 4.9 | 6 | 0,4 | 0,1 | NBR |
| KL25-0789735 | 78,97 | 3,53 | 3.1 | 3.2 | 4 | 0,4 | 0,08 | NBR |
| KL25-0822226 | 82,22 | 2,62 | 2,25 | 2.3 | 3 | 0,3 | 0,08 | NBR |
| KL25-0822717 | 82,27 | 1,78 | 1.4 | 1,5 | 2 | 0,2 | 0,05 | NBR |
| KL25-0885726 | 88,57 | 2,62 | 2,25 | 2.3 | 3 | 0,3 | 0,08 | NBR |
| KL25-0886217 | 88,62 | 1,78 | 1.4 | 1,5 | 2 | 0,2 | 0,05 | NBR |
| KL25-0914453 | 91,44 | 5.33 | 4,75 | 4.9 | 6 | 0,4 | 0,1 | NBR |
| KL25-0949226 | 92,92 | 2,62 | 2,25 | 2.3 | 3 | 0,3 | 0,08 | NBR |
| KL25-0949717 | 94,97 | 1,78 | 1.4 | 1,5 | 2 | 0,2 | 0,05 | NBR |
| KL25-1009753 | 100,97 | 5.33 | 4,75 | 4.9 | 6 | 0,4 | 0,1 | NBR |
| KL25-1012726 | 101,27 | 2,62 | 2,25 | 2.3 | 3 | 0,3 | 0,08 | NBR |
| KL25-1013217 | 101,32 | 1,78 | 1.4 | 1,5 | 2 | 0,2 | 0,05 | NBR |
| KL25-1076226 | 107,62 | 2,62 | 2,25 | 2.3 | 3 | 0,3 | 0,08 | NBR |
| KL25-1076717 | 107,62 | 1,78 | 1.4 | 1,5 | 2 | 0,2 | 0,05 | NBR |
| KL25-1104953 | 110,49 | 5.33 | 4,75 | 4.9 | 6 | 0,4 | 0,1 | NBR |
| KL25-1136753 | 113,67 | 5.33 | 4,75 | 4.9 | 6 | 0,4 | 0,1 | NBR |
| KL25-1139726 | 113,97 | 2,62 | 2,25 | 2.3 | 3 | 0,3 | 0,08 | NBR |
| KL25-1140217 | 114,02 | 1,78 | 1.4 | 1,5 | 2 | 0,2 | 0,05 | NBR |
| KL25-1200253 | 120,02 | 5.33 | 4,75 | 4.9 | 6 | 0,4 | 0,1 | NBR |
| KL25-1200269 | 120,02 | 6,99 | 6.2 | 6.4 | 8 | 0,6 | 0,1 | NBR |
| KL25-1202535 | 120,25 | 3,53 | 3.1 | 3.2 | 4 | 0,4 | 0,08 | NBR |
| KL25-1203226 | 120,32 | 2,62 | 2,25 | 2.3 | 3 | 0,3 | 0,08 | NBR |
| KL25-1203717 | 120,37 | 1,78 | 1.4 | 1,5 | 2 | 0,2 | 0,05 | NBR |
| KL25-1234235 | 123,42 | 3,53 | 3.1 | 3.2 | 4 | 0,4 | 0,08 | NBR |
| KL25-1263769 | 126,37 | 6,99 | 6.2 | 6.4 | 8 | 0,6 | 0,1 | NBR |
| KL25-1266035 | 126,6 | 3,53 | 3.1 | 3.2 | 4 | 0,4 | 0,08 | NBR |
| KL25-1266726 | 126,67 | 2,62 | 2,25 | 2.3 | 3 | 0,3 | 0,08 | NBR |
| KL25-1329435 | 132,94 | 3,53 | 3.1 | 3.2 | 4 | 0,4 | 0,08 | NBR |
| KL25-1359069 | 135,9 | 6,99 | 6.2 | 6.4 | 8 | 0,6 | 0,1 | NBR |
| KL25-1393726 | 139,37 | 2,62 | 2,25 | 2.3 | 3 | 0,3 | 0,08 | NBR |
| KL25-1454269 | 145,42 | 6,99 | 6.2 | 6.4 | 8 | 0,6 | 0,1 | NBR |
| KL25-1457226 | 145,72 | 2,62 | 2,25 | 2.3 | 3 | 0,3 | 0,08 | NBR |
| KL25-1581253 | 158,12 | 5.33 | 4,75 | 4.9 | 6 | 0,4 | 0,1 | NBR |
| KL25-1581269 | 158,12 | 6,99 | 6.2 | 6.4 | 8 | 0,6 | 0,1 | NBR |
| KL25-1583535 | 158,35 | 3,53 | 3.1 | 3.2 | 4 | 0,4 | 0,08 | NBR |
| KL25-1584226 | 158,42 | 2,62 | 2,25 | 2.3 | 3 | 0,3 | 0,08 | NBR |
| KL25-1710535 | 171,05 | 3,53 | 3.1 | 3.2 | 4 | 0,4 | 0,08 | NBR |
| KL25-1711126 | 171.11 | 2,62 | 2,25 | 2.3 | 3 | 0,3 | 0,08 | NBR |
| KL25-1774726 | 177,47 | 2,62 | 2,25 | 2.3 | 3 | 0,3 | 0,08 | NBR |
| KL25-1901726 | 190,17 | 2,62 | 2,25 | 2.3 | 3 | 0,3 | 0,08 | NBR |
| KL25-1962269 | 196,22 | 6,99 | 6.2 | 6.4 | 8 | 0,6 | 0,1 | NBR |
| KL25-1965226 | 196,52 | 2,62 | 2,25 | 2.3 | 3 | 0,3 | 0,08 | NBR |
| KL25-2028726 | 202,87 | 2,62 | 2,25 | 2.3 | 3 | 0,3 | 0,08 | NBR |
| KL25-2152769 | 215,27 | 6,99 | 6.2 | 6.4 | 8 | 0,6 | 0,1 | NBR |
| KL25-2155726 | 215,57 | 2,62 | 2,25 | 2.3 | 3 | 0,3 | 0,08 | NBR |
| KL25-2219226 | 221,92 | 2,62 | 2,25 | 2.3 | 3 | 0,3 | 0,08 | NBR |
| KL25-2345435 | 234,54 | 3,53 | 3.1 | 3.2 | 4 | 0,4 | 0,08 | NBR |
| KL25-2346226 | 234,62 | 2,62 | 2,25 | 2.3 | 3 | 0,3 | 0,08 | NBR |
| KL25-2663035 | 266,3 | 3,53 | 3.1 | 3.2 | 4 | 0,4 | 0,08 | NBR |
| KL25-2789935 | 278,99 | 3,53 | 3.1 | 3.2 | 4 | 0,4 | 0,08 | NBR |
| KL25-2917035 | 291,7 | 3,53 | 3.1 | 3.2 | 4 | 0,4 | 0,08 | NBR |
| KL25-3298035 | 329,8 | 3,53 | 3.1 | 3.2 | 4 | 0,4 | 0,08 | NBR |
| KL25-3552035 | 355,2 | 3,53 | 3.1 | 3.2 | 4 | 0,4 | 0,08 | NBR |












