Bronzegefüllter PTFE-Führungsstreifen mit geringer Reibung für Baumaschinen
Produktdetail
Produktdetails
Name:
Bronzegefüllter PTFE-Führungsstreifen
Material:
PTFE
Gleitgeschwindigkeit (max.) – M/s:
15,0
Stil:
Hydraulische Führungselemente
Anwendung:
Automatisierungsanwendungen / Landmaschinen
Temperatur (max) °C:
-200/+260
Zahlungs- und Versandbedingungen
Verpackungsdetails:
Up Taschen
Lieferzeit:
7-15 Werktage
Zahlungsbedingungen:
Akkreditiv, Zahlungsanweisung, Paypal
Lieferfähigkeit:
100.000 Stück/Monat
KLBT Bronzegefüllte PTFE-Führungsstreifen sind Führungselemente für den Einsatz in Stangen- und Kolbenanwendungen mittlerer Beanspruchung
Mit Bronze gefüllte PTFE-Führungsstreifen von KLBT sind Führungselemente, die für den Einsatz in Stangen- und Kolbenanwendungen mittlerer Belastung in Hydrauliksystemen konzipiert sind.
Vorteile
• Einfache Installation
• Mäßige Tragfähigkeit
• Dimensionsflexibilität
• Stick-Slip-frei
• Sehr niedriger Reibungskoeffizient
• Kann unter trockenen Bedingungen arbeiten
Anwendungsbereich
• Baumaschinen
• Kräne
• Spritzgussmaschinen
• Landwirtschaftliche Maschinen
• Standard-Industriezylinder
• Automatisierungsanwendungen
• Chemische Industrie

| A | L (+0,2/-0) | H | MATERIAL | |
| KLBT-1.5X4 | 1,5 | 4 | 3.9 | PTFE |
| KLBT-1,5X5,6 | 1,5 | 5.6 | 5.4 | PTFE |
| KLBT-1.5X8 | 1,5 | 8 | 7.8 | PTFE |
| KLBT-1.5X30 | 1,5 | 30 | 29,5 | PTFE |
| KLBT-2X8 | 2 | 8 | 7.8 | PTFE |
| KLBT-2X9.7 | 2 | 9.7 | 9,5 | PTFE |
| KLBT-2X10 | 2 | 10 | 9,8 | PTFE |
| KLBT-2X12 | 2 | 12 | 11.8 | PTFE |
| KLBT-2X15 | 2 | 15 | 14.8 | PTFE |
| KLBT-2X20 | 2 | 20 | 19,5 | PTFE |
| KLBT-2X25 | 2 | 25 | 24,5 | PTFE |
| KLBT-2.5X5.6 | 2.5 | 5.6 | 5.4 | PTFE |
| KLBT-2,5X6,3 | 2.5 | 6.3 | 6.1 | PTFE |
| KLBT-2.5X8 | 2.5 | 8 | 7.8 | PTFE |
| KLBT-2,5X9,7 | 2.5 | 9.7 | 9,5 | PTFE |
| KLBT-2.5X15 | 2.5 | 15 | 14.8 | PTFE |
| KLBT-2.5X20 | 2.5 | 20 | 19,5 | PTFE |
| KLBT-2.5X25 | 2.5 | 25 | 24,5 | PTFE |
| KLBT-2.5X30 | 2.5 | 30 | 29,5 | PTFE |
| KLBT-2.5X40 | 2.5 | 40 | 39,5 | PTFE |
| KLBT-3X9.7 | 3 | 9.7 | 9,5 | PTFE |
| KLBT-3X15 | 3 | 15 | 14.8 | PTFE |
| KLBT-3X20 | 3 | 20 | 19,5 | PTFE |
| KLBT-3X25 | 3 | 25 | 24,5 | PTFE |
| KLBT-3X30 | 3 | 30 | 29,5 | PTFE |
| KLBT-4X6 | 4 | 6 | 5.8 | PTFE |
| KLBT-4X8 | 4 | 8 | 7.8 | PTFE |
| KLBT-4X9 | 4 | 9 | 8,8 | PTFE |
| KLBT-4X9.7 | 4 | 9.7 | 9,5 | PTFE |
| KLBT-4X20 | 4 | 20 | 19,5 | PTFE |
| KLBT-4X25 | 4 | 25 | 24,5 | PTFE |












