Abriebfestes gewundenes Hydraulikschlauchrohr/Hydraulikschlauch SAE 100 R13 1/4 Zoll 3/4 Zoll
Produktdetail
SAE 100 R13 1/4 Zoll 3/4 Zoll Saugstahldraht geflochtene Hydraulikschlauchleitung mit ölbeständigem Rohr
Anwendung:
Dieser Schlauch eignet sich für die Förderung von Hydraulikölen auf Mineralölbasis und wird auch hauptsächlich bei Hochdruckarbeiten eingesetzt.
Bedingungen.
Merkmale:
1. Hervorragende Leistung beim Fördern von Hydraulikölen auf Erdölbasis durch die Herstellung aus schwarzem, ölbeständigem Synthesekautschuk
2. Die Verstärkung besteht aus mehreren Lagen hochfestem und hochfestem dickem spiralförmigem Stahldraht in abwechselnden
Richtung, wodurch der Schlauch einem extrem hohen Arbeitsdruck ausgesetzt ist.
3. Gute Beständigkeit gegen Abrieb, Korrosion, Schnitt, Witterung, Ozon, Alterung und Sonnenlicht.
4, mit längerer Lebensdauer.
Material:
Seele: hochwertiger, schwarzer, ölbeständiger Synthesekautschuk.
Verstärkung: mehrere Lagen aus hochfestem und zugfestem, dickem, spiralförmig gewickeltem Stahldraht in abwechselnder Richtung.
Abdeckung: hochwertiger schwarzer abrieb-, korrosions- und witterungsbeständiger synthetischer Gummi
Arbeitstemperaturbereich: -40 °C bis +121 °C.
Betriebsdruck: 35 MPa.
Prüfdruck: 70 MPa.
Min. Berstdruck: 140 MPa
| Spiral-Hydraulikschlauch aus Stahldraht SAE 100 R13 | |||||||||||||||||
| Schlauchcode | Größe | Bindestrich | AUSWEIS | WD | VON | Arbeitsdruck | Prüfdruck | Min. Burst | Mindest | Gewicht | |||||||
| mm | Zoll | Min | max | Min | max | Min | max | MPa | psi | MPa | psi | MPa | psi | mm | kg/m | ||
| SAE100R13-01 | 19 | 3/4 | -12 | 18,6 | 19,8 | 28.2 | 29,8 | 31 | 33,2 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 140 | 20300 | 240 | 2.1 |
| SAE100R13-02 | 25 | 1 | -16 | 25 | 26,4 | 34,9 | 36,4 | 37,6 | 39,8 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 140 | 20300 | 300 | 2,88 |
| SAE100R13-03 | 31,5 | 1-1/4 | -20 | 31,4 | 33 | 45,6 | 48 | 48,3 | 51,3 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 140 | 20300 | 420 | 4.2 |
| SAE100R13-04 | 38 | 1-1/2 | -24 | 37,7 | 39,3 | 53.1 | 55,5 | 55,8 | 58,8 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 140 | 20300 | 500 | 5 |
| SAE100R13-05 | 51 | 2 | -32 | 50,4 | 52 | 66,9 | 69,3 | 69,5 | 72,7 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 140 | 20300 | 640 | 7 |














